<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?</title>
	<atom:link href="http://www.giornalettismo.com/archives/53673/disoccupazione-record-ecco-la-crescita-promessa-dal-governo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giornalettismo.com/archives/53673/disoccupazione-record-ecco-la-crescita-promessa-dal-governo/</link>
	<description>Riservato a molti eletti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: ﻿Italia, disoccupazione &#8220;reale&#8221; record al 12%</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/53673/disoccupazione-record-ecco-la-crescita-promessa-dal-governo/#comment-56282</link>
		<dc:creator>﻿Italia, disoccupazione &#8220;reale&#8221; record al 12%</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=53673#comment-56282</guid>
		<description>[...] tutto sommato meno pesanti rispetto al dato medio dei paesi dell&#8217;Unione. Peccato che, come abbiamo ricordato precedentemente, il dato della disoccupazione &#8220;reale&#8221;, ossia il valore espresso in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tutto sommato meno pesanti rispetto al dato medio dei paesi dell&#8217;Unione. Peccato che, come abbiamo ricordato precedentemente, il dato della disoccupazione &#8220;reale&#8221;, ossia il valore espresso in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tutto ben madama la marchesa &#171; Anellidifum0&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/53673/disoccupazione-record-ecco-la-crescita-promessa-dal-governo/#comment-51775</link>
		<dc:creator>Tutto ben madama la marchesa &#171; Anellidifum0&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=53673#comment-51775</guid>
		<description>[...] dati che arrivano dopo altre analisi impietose sulla gravità della crisi italiana. Che seguono i dati funerei dell’Istat sull’occupazione e l’ennesimo record delle richieste di cassa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dati che arrivano dopo altre analisi impietose sulla gravità della crisi italiana. Che seguono i dati funerei dell’Istat sull’occupazione e l’ennesimo record delle richieste di cassa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Berlusconi, il pasticcio di Roma e l’Italia che affonda at LiberaPolitica</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/53673/disoccupazione-record-ecco-la-crescita-promessa-dal-governo/#comment-51367</link>
		<dc:creator>Berlusconi, il pasticcio di Roma e l’Italia che affonda at LiberaPolitica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=53673#comment-51367</guid>
		<description>[...] dati che arrivano dopo altre analisi impietose sulla gravità della crisi italiana. Che seguono i dati funerei dell&#8217;Istat sull&#8217;occupazione e l&#8217;ennesimo record delle richieste di cassa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dati che arrivano dopo altre analisi impietose sulla gravità della crisi italiana. Che seguono i dati funerei dell&#8217;Istat sull&#8217;occupazione e l&#8217;ennesimo record delle richieste di cassa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lo scarabocchio di Comicomix</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/53673/disoccupazione-record-ecco-la-crescita-promessa-dal-governo/#comment-51339</link>
		<dc:creator>Lo scarabocchio di Comicomix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=53673#comment-51339</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Berlusconi, il pasticcio di Roma e l&#039;Italia che affonda...&lt;/strong&gt;

Ieri il capo del governo italiano in un&#8217;agitata conferenza stampa ha urlato contro l&#8217;attentato alla democrazia per l&#8217;esclusione delle liste del PdL nella provincia di Roma, ricevendo l&#8217;attenzione dell&#8217;intero mondo media...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Berlusconi, il pasticcio di Roma e l&#8217;Italia che affonda&#8230;</strong></p>
<p>Ieri il capo del governo italiano in un&rsquo;agitata conferenza stampa ha urlato contro l&rsquo;attentato alla democrazia per l&rsquo;esclusione delle liste del PdL nella provincia di Roma, ricevendo l&rsquo;attenzione dell&rsquo;intero mondo media&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/53673/disoccupazione-record-ecco-la-crescita-promessa-dal-governo/#comment-50569</link>
		<dc:creator>Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=53673#comment-50569</guid>
		<description>[...] Guarda Originale: Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guarda Originale: Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Leftorium©</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/53673/disoccupazione-record-ecco-la-crescita-promessa-dal-governo/#comment-50522</link>
		<dc:creator>Leftorium©</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=53673#comment-50522</guid>
		<description>Gulp! Disse quello che gli era davanti... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gulp! Disse quello che gli era davanti&#8230; <img src='http://www.giornalettismo.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Comicomix</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/53673/disoccupazione-record-ecco-la-crescita-promessa-dal-governo/#comment-50510</link>
		<dc:creator>Comicomix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=53673#comment-50510</guid>
		<description>E meno male che la crisi è alle spalle...

Un sorriso &quot;disfattista&quot; ma non troppo ;-)

C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E meno male che la crisi è alle spalle&#8230;</p>
<p>Un sorriso &#8220;disfattista&#8221; ma non troppo <img src='http://www.giornalettismo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: www.pubblicanews.it</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/53673/disoccupazione-record-ecco-la-crescita-promessa-dal-governo/#comment-50493</link>
		<dc:creator>www.pubblicanews.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=53673#comment-50493</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?...&lt;/strong&gt;

Numeri, freddi e glaciali come il clima invernale. Mentre l&#039;Istat certifica il crollo nel 2009 del nostro Pil a -5%, nuove rilevazioni statistiche misurano come l&#039;unica cosa in crescita nel nostro paese è la disoccupazione....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?&#8230;</strong></p>
<p>Numeri, freddi e glaciali come il clima invernale. Mentre l&#8217;Istat certifica il crollo nel 2009 del nostro Pil a -5%, nuove rilevazioni statistiche misurano come l&#8217;unica cosa in crescita nel nostro paese è la disoccupazione&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kligg.org</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/53673/disoccupazione-record-ecco-la-crescita-promessa-dal-governo/#comment-50492</link>
		<dc:creator>kligg.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=53673#comment-50492</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?...&lt;/strong&gt;

Numeri, freddi e glaciali come il clima invernale. Mentre l&#039;Istat certifica il crollo nel 2009 del nostro Pil a -5%, nuove rilevazioni statistiche misurano come l&#039;unica cosa in crescita nel nostro paese è la disoccupazione....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?&#8230;</strong></p>
<p>Numeri, freddi e glaciali come il clima invernale. Mentre l&#8217;Istat certifica il crollo nel 2009 del nostro Pil a -5%, nuove rilevazioni statistiche misurano come l&#8217;unica cosa in crescita nel nostro paese è la disoccupazione&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: diggita.it</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/53673/disoccupazione-record-ecco-la-crescita-promessa-dal-governo/#comment-50488</link>
		<dc:creator>diggita.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=53673#comment-50488</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?...&lt;/strong&gt;

Numeri, freddi e glaciali come il clima invernale. Mentre l&#039;Istat certifica il crollo nel 2009 del nostro Pil a -5%, nuove rilevazioni statistiche misurano come l&#039;unica cosa in crescita nel nostro paese è la disoccupazione. A Gennaio il tasso &quot;uffic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?&#8230;</strong></p>
<p>Numeri, freddi e glaciali come il clima invernale. Mentre l&#8217;Istat certifica il crollo nel 2009 del nostro Pil a -5%, nuove rilevazioni statistiche misurano come l&#8217;unica cosa in crescita nel nostro paese è la disoccupazione. A Gennaio il tasso &#8220;uffic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

