<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quel soviet anti-italiano di Bankitalia</title>
	<atom:link href="http://www.giornalettismo.com/archives/47768/quel-soviet-anti-italiano-bankitalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giornalettismo.com/archives/47768/quel-soviet-anti-italiano-bankitalia/</link>
	<description>Riservato a molti eletti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 02:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: ﻿Italia, disoccupazione &#8220;reale&#8221; record al 12%</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/47768/quel-soviet-anti-italiano-bankitalia/#comment-56290</link>
		<dc:creator>﻿Italia, disoccupazione &#8220;reale&#8221; record al 12%</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=47768#comment-56290</guid>
		<description>[...] non è una sottigliezza da poco. Il governo lo sa e pure a rischio di coprirsi di ridicolo, come ha fatto qualche mese fa lo stesso ministro del Welfare, Maurizio Sacconi attaccando addirittura la Banca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] non è una sottigliezza da poco. Il governo lo sa e pure a rischio di coprirsi di ridicolo, come ha fatto qualche mese fa lo stesso ministro del Welfare, Maurizio Sacconi attaccando addirittura la Banca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cresce la produzione industriale ma l’ottimismo è fuori luogo &#171; Io voto Pro Lib3rtarian Iniziative</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/47768/quel-soviet-anti-italiano-bankitalia/#comment-54310</link>
		<dc:creator>Cresce la produzione industriale ma l’ottimismo è fuori luogo &#171; Io voto Pro Lib3rtarian Iniziative</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=47768#comment-54310</guid>
		<description>[...] a Gennaio la Banca d’Italia lo valutava intorno al 10% (quasi 2 punti in più rispetto al dato ufficiale fornito dall’Istat e propagandato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a Gennaio la Banca d’Italia lo valutava intorno al 10% (quasi 2 punti in più rispetto al dato ufficiale fornito dall’Istat e propagandato [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ﻿Cresce la produzione industriale ma l&#8217;ottimismo è fuori luogo</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/47768/quel-soviet-anti-italiano-bankitalia/#comment-54140</link>
		<dc:creator>﻿Cresce la produzione industriale ma l&#8217;ottimismo è fuori luogo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=47768#comment-54140</guid>
		<description>[...] cercare un lavoro per sfiducia sarebbe ancora in crescita. Se a Gennaio la Banca d&#8217;Italia lo valutava intorno al 10% (quasi 2 punti in più rispetto al dato ufficiale fornito dall&#8217;Istat e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cercare un lavoro per sfiducia sarebbe ancora in crescita. Se a Gennaio la Banca d&#8217;Italia lo valutava intorno al 10% (quasi 2 punti in più rispetto al dato ufficiale fornito dall&#8217;Istat e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Niente soldi: l&#8217;Istat taglia le rilevazioni sugli scioperi</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/47768/quel-soviet-anti-italiano-bankitalia/#comment-53318</link>
		<dc:creator>Niente soldi: l&#8217;Istat taglia le rilevazioni sugli scioperi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=47768#comment-53318</guid>
		<description>[...] Quasi il 3% in più, dovuto per l&#8217;1,2% alla Cig e per 1,6% al fenomeno dello &#8220;scoraggiamento&#8220;.  E&#8217; evidente, in attesa della conferma del prossimo bollettino economico di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quasi il 3% in più, dovuto per l&#8217;1,2% alla Cig e per 1,6% al fenomeno dello &#8220;scoraggiamento&#8220;.  E&#8217; evidente, in attesa della conferma del prossimo bollettino economico di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Diario &#124; Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/47768/quel-soviet-anti-italiano-bankitalia/#comment-50543</link>
		<dc:creator>Diario &#124; Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=47768#comment-50543</guid>
		<description>[...] valori, la Banca d’Italia ha dimostrato nel suo bollettino economico numero 59 dello scorso gennaio,  come la disoccupazione “reale” nel nostro paese è superiore al 10%. Dato che, secondo gli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] valori, la Banca d’Italia ha dimostrato nel suo bollettino economico numero 59 dello scorso gennaio,  come la disoccupazione “reale” nel nostro paese è superiore al 10%. Dato che, secondo gli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Circolo Pasolini Pavia</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/47768/quel-soviet-anti-italiano-bankitalia/#comment-50481</link>
		<dc:creator>Circolo Pasolini Pavia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=47768#comment-50481</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?...&lt;/strong&gt;

Numeri, freddi e glaciali come il clima invernale. Mentre l&#8217;Istat certifica il crollo nel 2009 del nostro Pil a -5%, nuove rilevazioni statistiche misurano come l&#8217;unica cosa in crescita nel nostro paese &#232; la disoccupazione....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Disoccupazione record. Ecco la crescita promessa dal governo?&#8230;</strong></p>
<p>Numeri, freddi e glaciali come il clima invernale. Mentre l&rsquo;Istat certifica il crollo nel 2009 del nostro Pil a -5%, nuove rilevazioni statistiche misurano come l&rsquo;unica cosa in crescita nel nostro paese &egrave; la disoccupazione&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Italia di berlusconi è la patria degli evasori at LiberaPolitica</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/47768/quel-soviet-anti-italiano-bankitalia/#comment-47032</link>
		<dc:creator>Italia di berlusconi è la patria degli evasori at LiberaPolitica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=47768#comment-47032</guid>
		<description>[...] economico della Banca d’Italia, il numero 59 per la precisione, ce ne siamo già occupati recentemente con riferimento alla stucchevole polemica aperta dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi sul [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] economico della Banca d’Italia, il numero 59 per la precisione, ce ne siamo già occupati recentemente con riferimento alla stucchevole polemica aperta dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi sul [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: E&#8217; l&#8217;Italia di B. il paradiso degli evasori</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/47768/quel-soviet-anti-italiano-bankitalia/#comment-46967</link>
		<dc:creator>E&#8217; l&#8217;Italia di B. il paradiso degli evasori</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=47768#comment-46967</guid>
		<description>[...] economico della Banca d&#8217;Italia, il numero 59 per la precisione, ce ne siamo già occupati recentemente con riferimento alla stucchevole polemica aperta dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi sul [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] economico della Banca d&#8217;Italia, il numero 59 per la precisione, ce ne siamo già occupati recentemente con riferimento alla stucchevole polemica aperta dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi sul [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Comicomix</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/47768/quel-soviet-anti-italiano-bankitalia/#comment-46027</link>
		<dc:creator>Comicomix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=47768#comment-46027</guid>
		<description>:-)  Grandissimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.giornalettismo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   Grandissimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Leftorium©</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/47768/quel-soviet-anti-italiano-bankitalia/#comment-46025</link>
		<dc:creator>Leftorium©</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=47768#comment-46025</guid>
		<description>“Ma l’unica cosa che cresce in Italia è il deficit pubblico?”

No, anche i lettori di G. :D (nonostante il calo dell&#039;occupazione)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“Ma l’unica cosa che cresce in Italia è il deficit pubblico?”</p>
<p>No, anche i lettori di G. <img src='http://www.giornalettismo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  (nonostante il calo dell&#8217;occupazione)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

