<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Vittime della strada: quando ridurre il numero si può e si deve</title>
	<atom:link href="http://www.giornalettismo.com/archives/41959/vittime-della-strada-quando-ridurre-il-numero-si-puo-e-si-deve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41959/vittime-della-strada-quando-ridurre-il-numero-si-puo-e-si-deve/</link>
	<description>Riservato a molti eletti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: marblestone</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41959/vittime-della-strada-quando-ridurre-il-numero-si-puo-e-si-deve/#comment-40776</link>
		<dc:creator>marblestone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41959#comment-40776</guid>
		<description>Assolutamente falso: l&#039;alta velocità tra Roma e Milano ha ridotto, considerevolmente, il traffico tra Roma e Milano via auto. Uno si sposta in auto se non ha alcuna alternativa valida. Forse a pari alternativa sceglie ancora l&#039;auto ma se fa prima e spende di meno (ad esempio con le metro senza pagare parcheggi) l&#039;auto la lascia alle passeggiate domenicali</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assolutamente falso: l&#8217;alta velocità tra Roma e Milano ha ridotto, considerevolmente, il traffico tra Roma e Milano via auto. Uno si sposta in auto se non ha alcuna alternativa valida. Forse a pari alternativa sceglie ancora l&#8217;auto ma se fa prima e spende di meno (ad esempio con le metro senza pagare parcheggi) l&#8217;auto la lascia alle passeggiate domenicali</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marblestone</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41959/vittime-della-strada-quando-ridurre-il-numero-si-puo-e-si-deve/#comment-40775</link>
		<dc:creator>marblestone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41959#comment-40775</guid>
		<description>Non mettere insieme tutte le cose: l&#039;abilità di guida è un fattore poco quantificabile ma proveremo in futuro a fare analisi di questo tipo. Ma la distrazione capita a tutti, dai più provetti ai più inesperti specialmente quando ci si sente sicuri, in città a bassa velocità (50 km/h sono in uno scontro laterale ad un semplice incrocio sufficienti a recapitarci al creatore)
Invece è verissimo che il problema delle auto vecchie è fondamentale. Basti considerare cosa succede in un incidente alle auto senza airbag. Ed è proprio questo che evidenziano le statistiche: rinnovo auto ha permesso di dimezzare le vittime mentre quelle dei motocicli sono rimaste uguali. Ecco perchè è quella l&#039;area dove concentrarsi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mettere insieme tutte le cose: l&#8217;abilità di guida è un fattore poco quantificabile ma proveremo in futuro a fare analisi di questo tipo. Ma la distrazione capita a tutti, dai più provetti ai più inesperti specialmente quando ci si sente sicuri, in città a bassa velocità (50 km/h sono in uno scontro laterale ad un semplice incrocio sufficienti a recapitarci al creatore)<br />
Invece è verissimo che il problema delle auto vecchie è fondamentale. Basti considerare cosa succede in un incidente alle auto senza airbag. Ed è proprio questo che evidenziano le statistiche: rinnovo auto ha permesso di dimezzare le vittime mentre quelle dei motocicli sono rimaste uguali. Ecco perchè è quella l&#8217;area dove concentrarsi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marcello</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41959/vittime-della-strada-quando-ridurre-il-numero-si-puo-e-si-deve/#comment-40774</link>
		<dc:creator>marcello</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41959#comment-40774</guid>
		<description>Certo... ma il fatto è che i motociclisti e gli automobilisti non sono tutti ugualmente pericolosi. Ipotizzo che guardando la distribuzione dei sinistri per caratteristiche demografiche del responsabile e del veicolo si trovino in maggioranza giovani sotto i 25 anni, anziani, auto e moto di grossa cilindrata, auto molto vecchie. Non siamo tutti ugualmente rischiosi. Il problema è che il codice civile e le compagnie di assicurazione trattano automobilisti e motociclisti come se maneggiassero un&#039;arma impropria, anche se poi gli assegnano il diritto di guidarla con un esame a dir poco banale, se non truccato. il problema è che gli italiani guidano male, malissimo. Gli italiani non sanno guidare ma si sentono tutti piloti di F1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo&#8230; ma il fatto è che i motociclisti e gli automobilisti non sono tutti ugualmente pericolosi. Ipotizzo che guardando la distribuzione dei sinistri per caratteristiche demografiche del responsabile e del veicolo si trovino in maggioranza giovani sotto i 25 anni, anziani, auto e moto di grossa cilindrata, auto molto vecchie. Non siamo tutti ugualmente rischiosi. Il problema è che il codice civile e le compagnie di assicurazione trattano automobilisti e motociclisti come se maneggiassero un&#8217;arma impropria, anche se poi gli assegnano il diritto di guidarla con un esame a dir poco banale, se non truccato. il problema è che gli italiani guidano male, malissimo. Gli italiani non sanno guidare ma si sentono tutti piloti di F1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marcello</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41959/vittime-della-strada-quando-ridurre-il-numero-si-puo-e-si-deve/#comment-40773</link>
		<dc:creator>marcello</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41959#comment-40773</guid>
		<description>Un inutile spreco. esatto!  Vale sempre il modello superfisso: &quot;inutile migliorare la sicurezza stradale, tanto chi deve spostarsi in auto lo fatà in ogni caso, a prescindere dai pericoli che si corrono&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un inutile spreco. esatto!  Vale sempre il modello superfisso: &#8220;inutile migliorare la sicurezza stradale, tanto chi deve spostarsi in auto lo fatà in ogni caso, a prescindere dai pericoli che si corrono&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Comicomix</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41959/vittime-della-strada-quando-ridurre-il-numero-si-puo-e-si-deve/#comment-40768</link>
		<dc:creator>Comicomix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41959#comment-40768</guid>
		<description>&quot;Sarebbe ora che un nuovo libro bianco avesse il coraggio di investire nei prossimi 10 anni gli almeno 70 miliardi di euro risparmiati ogni anno con la riduzione degli incidenti con misure ancora più efficaci che si certamente si devono basare sulle nuove tecnologie sia per la sanzione dei comportamenti pericolosi&quot;

Mi è piaciuto questo &quot;avesse il coraggio&quot;, perché è tristemente vero: nella mente di molti politici (e probabilmente di chi li elegge) mentre si trova del tutto &quot;normale&quot; anzi utile regalare soldi a destra e a manca per ragioni non sempre &quot;nobili&quot;, la spesa per la sicurezza è come quella per la ricerca: un&#039;inutile spreco

Un sorriso sicuro

C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sarebbe ora che un nuovo libro bianco avesse il coraggio di investire nei prossimi 10 anni gli almeno 70 miliardi di euro risparmiati ogni anno con la riduzione degli incidenti con misure ancora più efficaci che si certamente si devono basare sulle nuove tecnologie sia per la sanzione dei comportamenti pericolosi&#8221;</p>
<p>Mi è piaciuto questo &#8220;avesse il coraggio&#8221;, perché è tristemente vero: nella mente di molti politici (e probabilmente di chi li elegge) mentre si trova del tutto &#8220;normale&#8221; anzi utile regalare soldi a destra e a manca per ragioni non sempre &#8220;nobili&#8221;, la spesa per la sicurezza è come quella per la ricerca: un&#8217;inutile spreco</p>
<p>Un sorriso sicuro</p>
<p>C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marblestone</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41959/vittime-della-strada-quando-ridurre-il-numero-si-puo-e-si-deve/#comment-40763</link>
		<dc:creator>marblestone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41959#comment-40763</guid>
		<description>Le cose non stanno proprio così: non sono i comuni che possono fare le infrastrutture necessarie, ma sono gli stati. Se prendi ad esempio Roma si sta costruendo solo ora la 3° linea della metro e la 4° è in progettazione. Si tratta di diversi miliardi di euro ognuno che permetteranno di migliorare la vita dei cittadini, di incrementare la loro produttività e, cosa che nessuno dice, di salvare una vita ad una piccola ma significativa parte di essi. 
Quindi è evidente che mettere di fronte i cittadini ad una scelta tra 25&#039; e 90&#039; non ha senso. L&#039;idea di costringerli in bus pieni all&#039;inverosimile con soluzioni autoritarie mi sembra quella che, in Italia, ha funzionato sempre poco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le cose non stanno proprio così: non sono i comuni che possono fare le infrastrutture necessarie, ma sono gli stati. Se prendi ad esempio Roma si sta costruendo solo ora la 3° linea della metro e la 4° è in progettazione. Si tratta di diversi miliardi di euro ognuno che permetteranno di migliorare la vita dei cittadini, di incrementare la loro produttività e, cosa che nessuno dice, di salvare una vita ad una piccola ma significativa parte di essi.<br />
Quindi è evidente che mettere di fronte i cittadini ad una scelta tra 25&#8242; e 90&#8242; non ha senso. L&#8217;idea di costringerli in bus pieni all&#8217;inverosimile con soluzioni autoritarie mi sembra quella che, in Italia, ha funzionato sempre poco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marcello</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41959/vittime-della-strada-quando-ridurre-il-numero-si-puo-e-si-deve/#comment-40747</link>
		<dc:creator>marcello</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41959#comment-40747</guid>
		<description>incrementare i mezzi pubblici è troppo costoso e i nostri comuni alla bancarotta non se lo possono permettere. Allora limitare l&#039;uso dei motoveicoli farà diminuire un poco il numero di vittime aumentando significativamente i tempi di spostamento. Quando a Roma chi in moto impiegava 25&#039; per arrivare in ufficio impiegherà invece 90&#039; su metro e bus pieni fino all&#039;inverosimile, gli si potrà sempre dire che è stato fatto per salvare la vita a lui e a tutti coloro che avrebbe ammazzato con la sua moto. In Italia le soluzioni autoritarie sono le uniche che funzionano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>incrementare i mezzi pubblici è troppo costoso e i nostri comuni alla bancarotta non se lo possono permettere. Allora limitare l&#8217;uso dei motoveicoli farà diminuire un poco il numero di vittime aumentando significativamente i tempi di spostamento. Quando a Roma chi in moto impiegava 25&#8242; per arrivare in ufficio impiegherà invece 90&#8242; su metro e bus pieni fino all&#8217;inverosimile, gli si potrà sempre dire che è stato fatto per salvare la vita a lui e a tutti coloro che avrebbe ammazzato con la sua moto. In Italia le soluzioni autoritarie sono le uniche che funzionano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

