<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;Italia è davvero fuori dalla crisi?</title>
	<atom:link href="http://www.giornalettismo.com/archives/41381/litalia-e-davvero-fuori-dalla-crisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41381/litalia-e-davvero-fuori-dalla-crisi/</link>
	<description>Riservato a molti eletti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 21:28:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Comicomix</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41381/litalia-e-davvero-fuori-dalla-crisi/#comment-40219</link>
		<dc:creator>Comicomix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41381#comment-40219</guid>
		<description>A me piace intenerire la gente...a parte il fatto che chi fa tenerezza, in questo momento in italia, sono i topi e topolini che stanno correndo dietro il pifferaio di Hamelin, bevendosi ogni sciocchezza che viene loro propinata senza fermarsi neppure un momento a pensare.

Un sorriso intenerito

C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me piace intenerire la gente&#8230;a parte il fatto che chi fa tenerezza, in questo momento in italia, sono i topi e topolini che stanno correndo dietro il pifferaio di Hamelin, bevendosi ogni sciocchezza che viene loro propinata senza fermarsi neppure un momento a pensare.</p>
<p>Un sorriso intenerito</p>
<p>C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: aleandro</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41381/litalia-e-davvero-fuori-dalla-crisi/#comment-40211</link>
		<dc:creator>aleandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41381#comment-40211</guid>
		<description>Fate quasi tenerezza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fate quasi tenerezza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Comicomix</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41381/litalia-e-davvero-fuori-dalla-crisi/#comment-40208</link>
		<dc:creator>Comicomix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41381#comment-40208</guid>
		<description>@Gregorj: giusto. E sempre ricordando che stiamo parlando di ASPETTATIVE e non di dati. Mi sembra normale che gli italiani si aspettino un miglioramento rispetto alla situazione di questi mesi. E quando sei sott&#039;acqua anche arrivare al livello dle mare ti sembra un miracolo

@Sbronzo di riace:
E questo è l&#039;altro aspetto della vicenda. Il nostro tasso di crescita &quot;potenziale&quot; è STRUTTURALMENTE più basso di quello delgi altri. Quindi, anche quando la crisi fosse definitivamente passata, noi avremmo un gap da recuperare. E non ci riusciremo vantandoci di essere la &quot;sesta&quot; economia del mondo

C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gregorj: giusto. E sempre ricordando che stiamo parlando di ASPETTATIVE e non di dati. Mi sembra normale che gli italiani si aspettino un miglioramento rispetto alla situazione di questi mesi. E quando sei sott&#8217;acqua anche arrivare al livello dle mare ti sembra un miracolo</p>
<p>@Sbronzo di riace:<br />
E questo è l&#8217;altro aspetto della vicenda. Il nostro tasso di crescita &#8220;potenziale&#8221; è STRUTTURALMENTE più basso di quello delgi altri. Quindi, anche quando la crisi fosse definitivamente passata, noi avremmo un gap da recuperare. E non ci riusciremo vantandoci di essere la &#8220;sesta&#8221; economia del mondo</p>
<p>C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sbronzo di Riace</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41381/litalia-e-davvero-fuori-dalla-crisi/#comment-40206</link>
		<dc:creator>Sbronzo di Riace</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41381#comment-40206</guid>
		<description>e comunque il problema è che anche se la ripresa fosse cominciata con i tassi di crescita italiani (già prima inferiori alla media UE) per ritornare ai livelli precedenti alla crisi passeranno anni

quindi se prima non si stava allegri adesso non si può certo stappare lo champagne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e comunque il problema è che anche se la ripresa fosse cominciata con i tassi di crescita italiani (già prima inferiori alla media UE) per ritornare ai livelli precedenti alla crisi passeranno anni</p>
<p>quindi se prima non si stava allegri adesso non si può certo stappare lo champagne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sbronzo di Riace</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41381/litalia-e-davvero-fuori-dalla-crisi/#comment-40205</link>
		<dc:creator>Sbronzo di Riace</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41381#comment-40205</guid>
		<description>quelli del titanic credevano che la nave fosse inaffondabile fino a poco prima che la nave affondasse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quelli del titanic credevano che la nave fosse inaffondabile fino a poco prima che la nave affondasse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gregorj</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/41381/litalia-e-davvero-fuori-dalla-crisi/#comment-40201</link>
		<dc:creator>Gregorj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=41381#comment-40201</guid>
		<description>“l’atteso miglioramento dell’attività, relativo ai potenziali di lungo termine, può essere in parte attribuito a un calo degli stessi potenziali di crescita e non solamente a un miglioramento dell’attività economica”

esattamente: visti i clamorosi cali dei tempi precedenti, quando adesso si sale di qualcosa sembra che stia avvenendo &#039;o miracolo. Invece è una questione di margini e basta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“l’atteso miglioramento dell’attività, relativo ai potenziali di lungo termine, può essere in parte attribuito a un calo degli stessi potenziali di crescita e non solamente a un miglioramento dell’attività economica”</p>
<p>esattamente: visti i clamorosi cali dei tempi precedenti, quando adesso si sale di qualcosa sembra che stia avvenendo &#8216;o miracolo. Invece è una questione di margini e basta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
