<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;inesorabile consumarsi degli italiani</title>
	<atom:link href="http://www.giornalettismo.com/archives/1235/crisi-consumi-italia-dati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giornalettismo.com/archives/1235/crisi-consumi-italia-dati/</link>
	<description>Riservato a molti eletti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 02:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: antonio</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/1235/crisi-consumi-italia-dati/#comment-9553</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=1235#comment-9553</guid>
		<description>a proposito di consumi........ non so se vado fuori tema,ma voglio testimoniare un evento,appunto riguardo ai consumi,anche se in questo caso si tratta di fondi regionali stanziati al mio comune di residenza.  Vi pare logico in questi tempi cosi&#039;economicamente &quot;disastrati&quot; sciupare ridicolamente per una festa di partito la &quot;modica somma di 80.000 euro,si ho scritto bene,ottantamilaeuro,per pagare un cantante piu&#039; o meno bravo?????a me pare di no,.....non cito le problematiche site nel contesto del medesimo paese,in ogni modo credo che questi&quot;nostri&quot; euro,potevano di certo essere spesi meglio,o addirittura risparmiati!  poi se uno va al pronto soccorso deve pagare  un tiket...cosa ne pensate? grazie. antonio s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a proposito di consumi&#8230;&#8230;.. non so se vado fuori tema,ma voglio testimoniare un evento,appunto riguardo ai consumi,anche se in questo caso si tratta di fondi regionali stanziati al mio comune di residenza.  Vi pare logico in questi tempi cosi&#8217;economicamente &#8220;disastrati&#8221; sciupare ridicolamente per una festa di partito la &#8220;modica somma di 80.000 euro,si ho scritto bene,ottantamilaeuro,per pagare un cantante piu&#8217; o meno bravo?????a me pare di no,&#8230;..non cito le problematiche site nel contesto del medesimo paese,in ogni modo credo che questi&#8221;nostri&#8221; euro,potevano di certo essere spesi meglio,o addirittura risparmiati!  poi se uno va al pronto soccorso deve pagare  un tiket&#8230;cosa ne pensate? grazie. antonio s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lkv</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/1235/crisi-consumi-italia-dati/#comment-7874</link>
		<dc:creator>Lkv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=1235#comment-7874</guid>
		<description>&gt; Ma il giochetto non può durare all&#039;infinito.
Vero, ma dispero di vederne la fine in questa vita, nella prossima voglio nascere virus, e colpiro&#039; con precisione, cosi&#039; da accelerare il processo di cambiamento. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Ma il giochetto non può durare all&#8217;infinito.<br />
Vero, ma dispero di vederne la fine in questa vita, nella prossima voglio nascere virus, e colpiro&#8217; con precisione, cosi&#8217; da accelerare il processo di cambiamento. <img src='http://www.giornalettismo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Leonardo Daverio Patrizi</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/1235/crisi-consumi-italia-dati/#comment-7867</link>
		<dc:creator>Leonardo Daverio Patrizi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=1235#comment-7867</guid>
		<description>Hai ragione. Correggo.

Se i politici fossero seri, la gente imparerebbe. Quindi sono io il coglione.
Ma il giochetto non può durare all&#039;infinito, il gioco al consumo comporta distruzione di ricchezza reale, e questo ha portato la fine di vari imperi, figuriamoci se può durare illimitatamente proprio in Italia. Alla fine anche i Governi dovranno stringere. Quando? Non lo so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai ragione. Correggo.</p>
<p>Se i politici fossero seri, la gente imparerebbe. Quindi sono io il coglione.<br />
Ma il giochetto non può durare all&#8217;infinito, il gioco al consumo comporta distruzione di ricchezza reale, e questo ha portato la fine di vari imperi, figuriamoci se può durare illimitatamente proprio in Italia. Alla fine anche i Governi dovranno stringere. Quando? Non lo so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lkv</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/1235/crisi-consumi-italia-dati/#comment-7862</link>
		<dc:creator>Lkv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 05:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=1235#comment-7862</guid>
		<description>Il problema e&#039; che su 90 che imparano, ci sono 10 che ci ricascano, e sono quelli che strillano piu&#039; forte, e il Governo a loro sente, o a loro vuole sentire, perche&#039; fa comodo fare la figura di quelli che aiutano i bisognosi (o gli stolti, ma spesso le due cose coincidono), e&#039; cosi&#039; anche per le imprese, non solo per i consumatori. Le imprese che hanno guadagnato dall&#039;apertura dei mercati asiatici stanno zitte e guadagnano, si espandono, quelle che perdono urlano al disastro, e il Governo a porgere loro una spalla su cui piangere. E&#039; una situazione che si ritrova anche in alcune famiglie, i figli che si lamentano di piu&#039; vengono accontentati con paghette piu&#039; cospicue, con prestiti ecc. e continuano a sprecare, perche&#039; tanto ci sono mamma e papa&#039; ad aiutarli. Se non li si abitua a cavarsela da soli non imparano. Prendi ad esempio l&#039;accordo Governo-Abi sui mutui variabili a tasso fisso ecc. psicologicamente sono pericolosissimi, chi aveva acceso un mutuo a tasso variabile ora sa che in caso di difficolta&#039; il Governo correra&#039; in suo aiuto (per modo di dire, ma psicologicamente l&#039;effetto e&#039; questo). E anche chi ha acceso un mutuo a tasso fisso dira&#039;: &quot;Cavoli, all&#039;inizio io ci ho perso, loro ci guadagnavano, ora che io ci guadagno e loro ci perdono il Governo li aiuta, non e&#039; giusto, la prossima volta faccio anche io col tasso variabile&quot;. Questo e&#039; il rischio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il problema e&#8217; che su 90 che imparano, ci sono 10 che ci ricascano, e sono quelli che strillano piu&#8217; forte, e il Governo a loro sente, o a loro vuole sentire, perche&#8217; fa comodo fare la figura di quelli che aiutano i bisognosi (o gli stolti, ma spesso le due cose coincidono), e&#8217; cosi&#8217; anche per le imprese, non solo per i consumatori. Le imprese che hanno guadagnato dall&#8217;apertura dei mercati asiatici stanno zitte e guadagnano, si espandono, quelle che perdono urlano al disastro, e il Governo a porgere loro una spalla su cui piangere. E&#8217; una situazione che si ritrova anche in alcune famiglie, i figli che si lamentano di piu&#8217; vengono accontentati con paghette piu&#8217; cospicue, con prestiti ecc. e continuano a sprecare, perche&#8217; tanto ci sono mamma e papa&#8217; ad aiutarli. Se non li si abitua a cavarsela da soli non imparano. Prendi ad esempio l&#8217;accordo Governo-Abi sui mutui variabili a tasso fisso ecc. psicologicamente sono pericolosissimi, chi aveva acceso un mutuo a tasso variabile ora sa che in caso di difficolta&#8217; il Governo correra&#8217; in suo aiuto (per modo di dire, ma psicologicamente l&#8217;effetto e&#8217; questo). E anche chi ha acceso un mutuo a tasso fisso dira&#8217;: &#8220;Cavoli, all&#8217;inizio io ci ho perso, loro ci guadagnavano, ora che io ci guadagno e loro ci perdono il Governo li aiuta, non e&#8217; giusto, la prossima volta faccio anche io col tasso variabile&#8221;. Questo e&#8217; il rischio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Leonardo Daverio Patrizi</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/1235/crisi-consumi-italia-dati/#comment-7838</link>
		<dc:creator>Leonardo Daverio Patrizi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=1235#comment-7838</guid>
		<description>Imparano imparano... qualcuno forse no, ma il mondo è così, sempre stato... intanto comincia a entrare in testa a diversi che se vuoi indebitarti forse è meglio un tasso fisso, ed è già una prima presa di coscienza. Poi qualcuno capirà che il mondo non è fatto a classi sociali ma a ceti.
Sul problema della spirale, che ci vuoi fare? Tra Governo e Sindacati fanno di tutto per insegnare che SI DEVE consumare... E chi è che parla? Chi fa parte del ceto elevato, chiaramente.

Niente è per sempre, tutto è qualche volta. Si sveglieranno, si sveglieranno... E se non si svegliano il coglione sono io che non spendo più di quel che ho mentre gli altri hanno fonti di reddito nascoste mentre piangono miseria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imparano imparano&#8230; qualcuno forse no, ma il mondo è così, sempre stato&#8230; intanto comincia a entrare in testa a diversi che se vuoi indebitarti forse è meglio un tasso fisso, ed è già una prima presa di coscienza. Poi qualcuno capirà che il mondo non è fatto a classi sociali ma a ceti.<br />
Sul problema della spirale, che ci vuoi fare? Tra Governo e Sindacati fanno di tutto per insegnare che SI DEVE consumare&#8230; E chi è che parla? Chi fa parte del ceto elevato, chiaramente.</p>
<p>Niente è per sempre, tutto è qualche volta. Si sveglieranno, si sveglieranno&#8230; E se non si svegliano il coglione sono io che non spendo più di quel che ho mentre gli altri hanno fonti di reddito nascoste mentre piangono miseria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lkv</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/1235/crisi-consumi-italia-dati/#comment-7802</link>
		<dc:creator>Lkv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=1235#comment-7802</guid>
		<description>&gt; la prossima volta saranno più accorti
Troppo fiducioso :) Non imparano. Nonostante tutto continuano ad indebitarsi, e ci sono pure i primi segnali di un rischio di innesco spirali prezzi-salari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; la prossima volta saranno più accorti<br />
Troppo fiducioso <img src='http://www.giornalettismo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Non imparano. Nonostante tutto continuano ad indebitarsi, e ci sono pure i primi segnali di un rischio di innesco spirali prezzi-salari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Leonardo Daverio Patrizi</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/1235/crisi-consumi-italia-dati/#comment-7798</link>
		<dc:creator>Leonardo Daverio Patrizi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=1235#comment-7798</guid>
		<description>A me pare proprio salutare che i consumi comincino a calare.
La manna dal cielo dei tassi bassi grazie all&#039;euro, e il pensiero politico-economico dominante per cui incrementare il consumo stimola il PIL, ha illuso milioni di sprovveduti che si potesse avere un tenore di vita da star grazie all&#039;indebitamento, e adesso che i nodi vengono al pettine i consumi si stanno riportanto verso livelli più coerenti con il proprio ceto.

Io non mi metterei a fare il moralizzatore su ciò che si deve comprare e con quali soldi; ognuno sceglie da sé se mangiare cipolle e avere un cellulare nuovo alla settimana, oppure vivere morigeratamente, perché solo lui sa cosa è meglio per lui. Mi metterei invece a criticare chi va in giro raccontando che dobbiamo spendere e spendere perché fa bene all&#039;economia.

E poi mi metterei a prendere in giro quelli che non ce la fanno a arrivare alla fine del mese perché hanno cambiato mobili auto pc cellulare e quant&#039;altro accumulando rate su rate da pagare (e ce ne sono tanti, guardando proprio da dentro il sistema del credito); che siano affari loro (e delle banche che non vedranno indietro i soldi), la prossima volta saranno più accorti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me pare proprio salutare che i consumi comincino a calare.<br />
La manna dal cielo dei tassi bassi grazie all&#8217;euro, e il pensiero politico-economico dominante per cui incrementare il consumo stimola il PIL, ha illuso milioni di sprovveduti che si potesse avere un tenore di vita da star grazie all&#8217;indebitamento, e adesso che i nodi vengono al pettine i consumi si stanno riportanto verso livelli più coerenti con il proprio ceto.</p>
<p>Io non mi metterei a fare il moralizzatore su ciò che si deve comprare e con quali soldi; ognuno sceglie da sé se mangiare cipolle e avere un cellulare nuovo alla settimana, oppure vivere morigeratamente, perché solo lui sa cosa è meglio per lui. Mi metterei invece a criticare chi va in giro raccontando che dobbiamo spendere e spendere perché fa bene all&#8217;economia.</p>
<p>E poi mi metterei a prendere in giro quelli che non ce la fanno a arrivare alla fine del mese perché hanno cambiato mobili auto pc cellulare e quant&#8217;altro accumulando rate su rate da pagare (e ce ne sono tanti, guardando proprio da dentro il sistema del credito); che siano affari loro (e delle banche che non vedranno indietro i soldi), la prossima volta saranno più accorti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lkv</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/1235/crisi-consumi-italia-dati/#comment-7746</link>
		<dc:creator>Lkv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 05:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=1235#comment-7746</guid>
		<description>@Luciano: nel link del mio commento poco sopra puoi trovare i dati istat relativi al 2007, nel dato disaggregato per regioni credo troverai cifre interessanti. Per quanto riguarda retribuzioni bloccate ed altre che invece sono legate (parzialmente o totalmente) all&#039;inflazione c&#039;e&#039; un articolo di Phastidio http://phastidio.net/2008/07/07/scala-mobile-per-molti-ma-non-per-tutti/ dato che spesso dimentichiamo nelle nostre considerazioni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luciano: nel link del mio commento poco sopra puoi trovare i dati istat relativi al 2007, nel dato disaggregato per regioni credo troverai cifre interessanti. Per quanto riguarda retribuzioni bloccate ed altre che invece sono legate (parzialmente o totalmente) all&#8217;inflazione c&#8217;e&#8217; un articolo di Phastidio <a href="http://phastidio.net/2008/07/07/scala-mobile-per-molti-ma-non-per-tutti/" rel="nofollow">http://phastidio.net/2008/07/07/scala-mobile-per-molti-ma-non-per-tutti/</a> dato che spesso dimentichiamo nelle nostre considerazioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: LucianoMollea</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/1235/crisi-consumi-italia-dati/#comment-7726</link>
		<dc:creator>LucianoMollea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 17:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=1235#comment-7726</guid>
		<description>@lkv vero, però in ogni caso gli oggetti &quot;superflui&quot; di solito e di norma li si dovrebbe comprare con i soldi che rimangono. E&#039; probabile che la riduzione dei prezzi dei beni superflui compensi l&#039;aumento degli altri e quindi alla fine i dati siano sensati.
Non mi tolgo però dalla testa che ci siano settori/fasce di età/fasce sociali in cui le retribuzioni sono bloccate ed inferiori all&#039;effettivo lavoro svolto ed altre in cui le retribuzioni sono ancora agganciate al &quot;salario variabile indipendente&quot; degli anni 70 (e di conseguenza oltraggiosamente indegne rispetto all&#039;effettivo lavoro/produttività).
Ne ho un solo esempio molto particolare e settoriale, però riferito ad aziende tecnologiche (comparto ICT) dove IMHO sta succedendo esattamente il contrario di quello che dovrebbe succedere in aziende (ed in una nazione) che abbia voglia di svegliarsi dal torpore in cui s&#039;è cacciata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lkv vero, però in ogni caso gli oggetti &#8220;superflui&#8221; di solito e di norma li si dovrebbe comprare con i soldi che rimangono. E&#8217; probabile che la riduzione dei prezzi dei beni superflui compensi l&#8217;aumento degli altri e quindi alla fine i dati siano sensati.<br />
Non mi tolgo però dalla testa che ci siano settori/fasce di età/fasce sociali in cui le retribuzioni sono bloccate ed inferiori all&#8217;effettivo lavoro svolto ed altre in cui le retribuzioni sono ancora agganciate al &#8220;salario variabile indipendente&#8221; degli anni 70 (e di conseguenza oltraggiosamente indegne rispetto all&#8217;effettivo lavoro/produttività).<br />
Ne ho un solo esempio molto particolare e settoriale, però riferito ad aziende tecnologiche (comparto ICT) dove IMHO sta succedendo esattamente il contrario di quello che dovrebbe succedere in aziende (ed in una nazione) che abbia voglia di svegliarsi dal torpore in cui s&#8217;è cacciata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sarebbe ora</title>
		<link>http://www.giornalettismo.com/archives/1235/crisi-consumi-italia-dati/#comment-7690</link>
		<dc:creator>Sarebbe ora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornalettismo.com/?p=1235#comment-7690</guid>
		<description>sarebbe ora di consumare di meno indipendentemente dai prezzi

meglio cominciare ora a modificare la tipologia di consumi in maniera più  ecosostenibile

cambiare telefonino computer eccetera ogni sei mesi non mi sembra un modo di consumare saggio

neanche abbuffarsi di cibo per poi andare in palestra o dal dietologo mi sembra saggio

acquistare alimenti light e pagarli di più quando basterebbe mangiare porzioni più piccole non è saggio

ormai è inutile continuare a inventarsi ricette per aumentare i consumi, serve solo a rimandare l&#039;inevitabile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sarebbe ora di consumare di meno indipendentemente dai prezzi</p>
<p>meglio cominciare ora a modificare la tipologia di consumi in maniera più  ecosostenibile</p>
<p>cambiare telefonino computer eccetera ogni sei mesi non mi sembra un modo di consumare saggio</p>
<p>neanche abbuffarsi di cibo per poi andare in palestra o dal dietologo mi sembra saggio</p>
<p>acquistare alimenti light e pagarli di più quando basterebbe mangiare porzioni più piccole non è saggio</p>
<p>ormai è inutile continuare a inventarsi ricette per aumentare i consumi, serve solo a rimandare l&#8217;inevitabile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

